Índice TA-35
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,65 B USD | 10.820 ILA | +1,31% | 803,32 K | 0,28 | 26,27 | 1,29 USD | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 35,87 B USD | 7.600 ILA | +0,26% | 2,97 M | 0,94 | 11,22 | 2,04 USD | +12,31% | 3,46% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 33,15 B USD | 7.922 ILA | +0,48% | 2,21 M | 0,78 | 11,37 | 2,10 USD | +18,81% | 3,32% | Finanzas | Compra | |
| 31,09 B USD | 210.040 ILA | +0,54% | 39,37 K | 0,39 | 60,10 | 10,55 USD | +60,74% | 0,43% | Tecnología electrónica | Neutral | |
| 20,51 B USD | 24.760 ILA | −0,56% | 299,51 K | 0,69 | 11,66 | 6,41 USD | +5,97% | 3,90% | Finanzas | Compra | |
| 16,38 B USD | 42.400 ILA | −1,12% | 56,33 K | 0,40 | 31,37 | 4,08 USD | −21,23% | 1,56% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 15,54 B USD | 40.740 ILA | +4,27% | 234,74 K | 0,52 | 71,25 | 1,73 USD | −17,03% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 14,76 B USD | 3.788 ILA | −0,26% | 1,99 M | 0,62 | 11,53 | 0,99 USD | −1,02% | 3,53% | Finanzas | Compra | |
| 14,04 B USD | 135.500 ILA | +2,57% | 44,64 K | 0,44 | 53,67 | 7,62 USD | +27,04% | 0,00% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 12,89 B USD | 15.970 ILA | −1,66% | 463,76 K | 0,52 | 13,27 | 3,63 USD | +71,28% | 3,75% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes