TA-125 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,94 B USD | 11.350 ILA | +5,09% | 1,57 M | 0,97 | 27,54 | 1,29 USD | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 35,93 B USD | 7.534 ILA | +0,17% | 3,02 M | 1,20 | 11,12 | 2,04 USD | +12,31% | 3,49% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 33 B USD | 7.892 ILA | +1,26% | 2,1 M | 0,92 | 11,33 | 2,10 USD | +18,81% | 3,38% | Finanzas | Compra | |
| 32,66 B USD | 219.250 ILA | +0,57% | 59,94 K | 0,74 | 62,74 | 10,55 USD | +60,74% | 0,42% | Tecnología electrónica | Neutral | |
| 20,65 B USD | 24.890 ILA | +1,06% | 428,69 K | 1,25 | 11,72 | 6,41 USD | +5,97% | 3,92% | Finanzas | Compra | |
| 16,44 B USD | 43.090 ILA | +2,47% | 92,6 K | 0,63 | 31,88 | 4,08 USD | −21,23% | 1,57% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 15,3 B USD | 41.950 ILA | −2,76% | 332,58 K | 1,31 | 73,37 | 1,73 USD | −17,03% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 14,64 B USD | 3.746 ILA | +0,92% | 2,97 M | 1,32 | 11,40 | 0,99 USD | −1,02% | 3,60% | Finanzas | Compra | |
| 13,86 B USD | 140.010 ILA | −1,61% | 90,13 K | 1,21 | 55,46 | 7,62 USD | +27,04% | 0,00% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 12,66 B USD | 16.400 ILA | +5,81% | 987,1 K | 1,27 | 13,63 | 3,63 USD | +71,28% | 3,87% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes