S&P 500 Industrials
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327,4 B USD | 310,39 USD | +1,03% | 624,39 K | 0,11 | 41,38 | 7,50 USD | +32,28% | 0,44% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 270,36 B USD | 577,71 USD | +0,26% | 324,9 K | 0,10 | 29,64 | 19,49 USD | −9,63% | 1,01% | Fabricación de productos | Compra | |
| 246,66 B USD | 183,97 USD | +1,07% | 424,71 K | 0,08 | 37,78 | 4,87 USD | +39,09% | 1,47% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 180,62 B USD | 665,69 USD | +1,13% | 648,39 K | 0,13 | 107,88 | 6,17 USD | +34,28% | 0,11% | Fabricación de productos | Compra | |
| 169,32 B USD | 216,23 USD | +1,00% | 1,34 M | 0,15 | — | −13,69 USD | −6,03% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 169,26 B USD | 81,46 USD | +2,71% | 6,37 M | 0,25 | 10,45 | 7,79 USD | +281,45% | 0,00% | Transporte | Fuerte compra | |
| 138,36 B USD | 233,26 USD | −0,41% | 291,85 K | 0,09 | 19,80 | 11,78 USD | +8,23% | 2,31% | Transporte | Compra | |
| 127,6 B USD | 471,81 USD | +0,26% | 137,69 K | 0,08 | 25,49 | 18,51 USD | −27,71% | 1,38% | Fabricación de productos | Compra | |
| 126,19 B USD | 198,76 USD | −0,18% | 611,63 K | 0,14 | 20,94 | 9,49 USD | +9,62% | 2,30% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 124,21 B USD | 319,81 USD | +0,63% | 372,41 K | 0,10 | 31,98 | 10,00 USD | +6,34% | 1,31% | Fabricación de productos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes