S&P 500 Consumer Staples
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911,47 B USD | 114,36 USD | −0,41% | 49,91 M | 2,37 | 40,11 | 2,85 USD | +17,08% | 0,79% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 379,78 B USD | 855,62 USD | −0,23% | 8,79 M | 2,81 | 45,83 | 18,67 USD | +9,62% | 0,59% | Comercio minorista | Compra | |
| 337,56 B USD | 144,46 USD | −0,73% | 19,06 M | 1,56 | 21,09 | 6,85 USD | +18,15% | 2,87% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 301,37 B USD | 70,06 USD | −0,43% | 36,66 M | 2,02 | 23,20 | 3,02 USD | +25,44% | 2,86% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 244,14 B USD | 156,84 USD | −0,30% | 17,42 M | 2,77 | 28,41 | 5,52 USD | −12,42% | 3,51% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 202,59 B USD | 148,16 USD | −0,81% | 17,41 M | 1,99 | 28,19 | 5,26 USD | −22,53% | 3,72% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 97,48 B USD | 58,07 USD | −0,55% | 33,52 M | 4,12 | 11,08 | 5,24 USD | −11,48% | 7,06% | Consumibles perecederos | Neutral | |
| 74,51 B USD | 76,26 USD | +1,06% | 16,95 M | 3,45 | 43,41 | 1,76 USD | +12,86% | 0,00% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 70,32 B USD | 54,50 USD | −0,51% | 25,57 M | 1,82 | 20,36 | 2,68 USD | −5,04% | 3,49% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 63,16 B USD | 78,36 USD | +0,81% | 11,41 M | 1,75 | 21,96 | 3,57 USD | +2,53% | 2,65% | Consumibles perecederos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes