S&P 500 Consumer Staples
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 T USD | 126,78 USD | +2,19% | 9,22 M | 0,36 | 44,47 | 2,85 USD | +17,08% | 0,76% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 437,08 B USD | 984,70 USD | +1,69% | 1,12 M | 0,45 | 52,75 | 18,67 USD | +9,62% | 0,54% | Comercio minorista | Compra | |
| 362,4 B USD | 155,94 USD | +1,80% | 4,12 M | 0,33 | 23,11 | 6,75 USD | +7,52% | 2,76% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 331,46 B USD | 77,06 USD | +2,29% | 9,08 M | 0,49 | 25,51 | 3,02 USD | +25,44% | 2,71% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 282,12 B USD | 181,24 USD | +0,72% | 2,82 M | 0,50 | 32,83 | 5,52 USD | −12,42% | 3,13% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 219,68 B USD | 160,66 USD | +3,52% | 7,36 M | 0,84 | 30,57 | 5,26 USD | −22,53% | 3,62% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 107,33 B USD | 63,94 USD | +2,74% | 3,28 M | 0,27 | 15,53 | 4,12 USD | −37,14% | 6,68% | Consumibles perecederos | Neutral | |
| 80,2 B USD | 82,09 USD | +1,22% | 1,64 M | 0,27 | 46,73 | 1,76 USD | +12,86% | 0,00% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 76,77 B USD | 59,50 USD | +1,37% | 3,67 M | 0,31 | 22,22 | 2,68 USD | −5,04% | 3,31% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 75,13 B USD | 93,20 USD | +1,43% | 2,35 M | 0,29 | 35,55 | 2,62 USD | −25,36% | 2,26% | Consumibles perecederos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes