S&P 500 Consumer Staples
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03 T USD | 129,02 USD | −1,65% | 27,12 M | 1,11 | 45,25 | 2,85 USD | +17,08% | 0,72% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 442,8 B USD | 997,59 USD | −0,36% | 1,86 M | 0,76 | 53,44 | 18,67 USD | +9,62% | 0,52% | Comercio minorista | Compra | |
| 365,64 B USD | 157,33 USD | −1,16% | 11,18 M | 1,00 | 23,31 | 6,75 USD | +7,52% | 2,66% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 335,4 B USD | 77,97 USD | −1,34% | 23,34 M | 1,14 | 25,81 | 3,02 USD | +25,44% | 2,58% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 283,04 B USD | 181,83 USD | −0,54% | 5,34 M | 0,78 | 25,03 | 7,26 USD | +60,67% | 3,09% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 227,51 B USD | 166,47 USD | −2,36% | 10,31 M | 0,93 | 27,73 | 6,00 USD | −13,60% | 3,30% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 108,11 B USD | 64,40 USD | −1,53% | 8,08 M | 0,62 | 15,64 | 4,12 USD | −37,14% | 6,36% | Consumibles perecederos | Neutral | |
| 79,04 B USD | 80,90 USD | −1,99% | 6,1 M | 0,90 | 46,05 | 1,76 USD | +12,86% | 0,00% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 77,85 B USD | 60,73 USD | +1,18% | 12,25 M | 0,94 | 32,14 | 1,89 USD | −44,83% | 3,23% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 75,9 B USD | 94,16 USD | −0,26% | 5,68 M | 0,68 | 35,92 | 2,62 USD | −25,36% | 2,20% | Consumibles perecederos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes