S&P 500 Consumer Staples
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 T USD | 131,18 USD | +3,34% | 26,59 M | 1,11 | 46,01 | 2,85 USD | +17,08% | 0,72% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 444,38 B USD | 1.001,16 USD | +1,20% | 2,36 M | 0,98 | 53,63 | 18,67 USD | +9,62% | 0,52% | Comercio minorista | Compra | |
| 369,91 B USD | 159,17 USD | +0,35% | 10,44 M | 0,90 | 23,58 | 6,75 USD | +7,52% | 2,66% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 339,96 B USD | 79,03 USD | +0,66% | 18,51 M | 0,91 | 26,17 | 3,02 USD | +25,44% | 2,58% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 284,57 B USD | 182,81 USD | +0,45% | 8,57 M | 1,33 | 25,17 | 7,26 USD | +60,67% | 3,09% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 233 B USD | 170,49 USD | +1,77% | 10,96 M | 1,04 | 28,40 | 6,00 USD | −13,60% | 3,30% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 109,79 B USD | 65,40 USD | +0,02% | 7,95 M | 0,62 | 15,89 | 4,12 USD | −37,14% | 6,36% | Consumibles perecederos | Neutral | |
| 80,64 B USD | 82,54 USD | +0,97% | 4,29 M | 0,63 | 46,99 | 1,76 USD | +12,86% | 0,00% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 76,94 B USD | 60,02 USD | −0,48% | 10,81 M | 0,83 | 31,77 | 1,89 USD | −44,83% | 3,23% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 76,1 B USD | 94,41 USD | −0,50% | 5,79 M | 0,69 | 36,02 | 2,62 USD | −25,36% | 2,20% | Consumibles perecederos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes