S&P 500 Consumer Staples
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988,78 B USD | 124,06 USD | +4,13% | 26,95 M | 0,42 | 43,51 | 2,85 USD | +17,08% | 0,79% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 429,83 B USD | 968,36 USD | +2,99% | 2,42 M | 0,93 | 51,87 | 18,67 USD | +9,62% | 0,55% | Comercio minorista | Compra | |
| 356,01 B USD | 153,19 USD | +0,94% | 10,55 M | 0,84 | 22,70 | 6,75 USD | +7,52% | 2,79% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 324,04 B USD | 75,33 USD | +0,70% | 19,22 M | 1,04 | 24,94 | 3,02 USD | +25,44% | 2,73% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 280,1 B USD | 179,94 USD | +0,28% | 6,33 M | 1,14 | 32,59 | 5,52 USD | −12,42% | 3,14% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 212,21 B USD | 155,20 USD | +1,02% | 14,64 M | 1,76 | 29,53 | 5,26 USD | −22,53% | 3,66% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 104,46 B USD | 62,23 USD | +0,39% | 12,91 M | 1,10 | 15,12 | 4,12 USD | −37,14% | 6,71% | Consumibles perecederos | Neutral | |
| 79,24 B USD | 81,10 USD | +0,42% | 9,75 M | 1,67 | 46,17 | 1,76 USD | +12,86% | 0,00% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 75,73 B USD | 58,69 USD | +0,38% | 16,5 M | 1,46 | 21,92 | 2,68 USD | −5,04% | 3,32% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 74,07 B USD | 91,89 USD | +1,77% | 11,32 M | 1,47 | 35,05 | 2,62 USD | −25,36% | 2,30% | Consumibles perecederos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes