S&P 500 Consumer Discretionary
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,43 T USD | 227,35 USD | +0,26% | 85,19 M | 2,26 | 32,12 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,6 T USD | 481,20 USD | −0,45% | 99,95 M | 1,21 | 321,53 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 343,45 B USD | 345,00 USD | −2,81% | 12,71 M | 2,46 | 23,52 | 14,67 USD | −0,35% | 2,58% | Comercio minorista | Compra | |
| 224,93 B USD | 315,84 USD | −1,19% | 7,1 M | 2,01 | 26,94 | 11,73 USD | +2,93% | 2,21% | Servicios al consumidor | Compra | |
| 173,86 B USD | 5.393,74 USD | +0,90% | 461,57 K | 1,64 | 35,06 | 153,85 USD | +4,40% | 0,70% | Servicios al consumidor | Compra | |
| 171,68 B USD | 154,60 USD | −0,18% | 9,32 M | 1,80 | 34,16 | 4,53 USD | +6,53% | 1,07% | Comercio minorista | Compra | |
| 134,88 B USD | 240,44 USD | −2,93% | 5,39 M | 1,83 | 19,93 | 12,06 USD | +0,64% | 1,90% | Comercio minorista | Compra | |
| 100,96 B USD | 234,25 USD | +1,43% | 8,47 M | 1,82 | 118,84 | 1,97 USD | — | 0,00% | Transporte | Compra | |
| 100,44 B USD | 88,33 USD | −1,22% | 15,86 M | 1,58 | 54,21 | 1,63 USD | −50,72% | 2,74% | Servicios al consumidor | Compra | |
| 86,79 B USD | 58,71 USD | −10,54% | 108,2 M | 6,56 | 34,52 | 1,70 USD | −47,46% | 2,44% | Consumibles perecederos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes