S&P 500 Consumer Discretionary
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,61 T USD | 243,79 USD | +1,88% | 13,3 M | 0,32 | 34,44 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,58 T USD | 419,89 USD | −2,44% | 24,47 M | 0,39 | 390,23 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 372,99 B USD | 374,67 USD | +0,02% | 1,04 M | 0,25 | 25,55 | 14,67 USD | −0,35% | 2,46% | Comercio minorista | Compra | |
| 226,47 B USD | 318,01 USD | +0,95% | 847,61 K | 0,30 | 27,12 | 11,73 USD | +2,93% | 2,28% | Servicios al consumidor | Compra | |
| 166,01 B USD | 149,50 USD | −0,21% | 1,16 M | 0,19 | 33,03 | 4,53 USD | +6,53% | 1,10% | Comercio minorista | Compra | |
| 164,94 B USD | 5.117,02 USD | +2,30% | 45,07 K | 0,19 | 33,26 | 153,85 USD | +4,40% | 0,77% | Servicios al consumidor | Compra | |
| 149,53 B USD | 266,56 USD | −0,19% | 567,09 K | 0,19 | 22,10 | 12,06 USD | +0,64% | 1,78% | Comercio minorista | Compra | |
| 104,19 B USD | 91,45 USD | −0,54% | 3,06 M | 0,20 | 76,19 | 1,20 USD | −61,21% | 2,66% | Servicios al consumidor | Compra | |
| 91,76 B USD | 336,47 USD | +3,64% | 614,37 K | 0,20 | 21,63 | 15,55 USD | +47,52% | 1,08% | Servicios al consumidor | Compra | |
| 91,61 B USD | 61,88 USD | +0,11% | 4,23 M | 0,30 | 36,28 | 1,71 USD | −47,32% | 2,60% | Consumibles perecederos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes