RUS Electric Utilities Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,99 B USD | 3,5305 RUB | +0,44% | 6,23 M | 0,02 | 1,69 | 0,03 USD | +3,24% | — | Servicios públicos | No rating | |
| 2,52 B USD | 0,4269 RUB | +1,35% | 41,95 M | 0,09 | — | −0,00 USD | −536,29% | — | Servicios públicos | No rating | |
P | 2,23 B USD | 303,15 RUB | +0,40% | 1,01 K | 0,01 | — | — | — | — | Servicios públicos | No rating |
| 2,14 B USD | 0,07624 RUB | +0,63% | 85,5 M | 0,02 | — | — | — | — | Servicios públicos | No rating | |
| 1,4 B USD | 1,647 RUB | +0,12% | 11,47 M | 0,03 | 3,34 | 0,01 USD | +10,21% | — | Servicios públicos | No rating | |
| 1,36 B USD | 2,5900 RUB | +0,12% | 1,3 M | 0,02 | — | — | — | — | Servicios públicos | No rating | |
| 1,09 B USD | 1,6750 RUB | +1,09% | 603 K | 0,03 | 4,90 | 0,00 USD | −32,51% | — | Servicios públicos | No rating | |
| 841,68 M USD | 0,5675 RUB | +0,09% | 2,04 M | 0,03 | — | — | — | — | Servicios públicos | No rating | |
| 641,36 M USD | 0,3551 RUB | +1,23% | 8,75 M | 0,04 | — | — | — | — | Servicios públicos | No rating | |
| 587,29 M USD | 0,5044 RUB | +0,36% | 1,15 M | 0,03 | — | — | — | — | Servicios públicos | No rating |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes