RUS Consumer Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 B USD | 3.206,5 RUB | −1,44% | 170,43 K | 1,08 | 7,78 | 5,26 USD | −26,59% | — | Comercio minorista | Sin valoración | |
| 3,04 B USD | 2.063,5 RUB | −0,12% | 95,84 K | 2,17 | — | — | — | — | Comercio minorista | Sin valoración | |
| 1,48 B USD | 1.507,6 RUB | −0,82% | 51,63 K | 0,79 | — | — | — | — | — | Sin valoración | |
| 1,12 B USD | 415,70 RUB | +0,90% | 381,22 K | 2,28 | — | — | — | — | — | Sin valoración | |
| 1,02 B USD | 867,5 RUB | −2,92% | 15,17 K | 0,66 | — | — | — | — | Servicios de salud | Sin valoración | |
| 837,35 M USD | 8,364 RUB | −1,23% | 851,36 K | 0,10 | — | — | — | — | Comercio minorista | Sin valoración | |
| 711,88 M USD | 432,8 RUB | −1,01% | 138,51 K | 0,55 | 10,08 | 0,55 USD | −91,10% | — | Consumibles perecederos | Sin valoración | |
| 571,37 M USD | 491,1 RUB | −1,37% | 146,1 K | 0,87 | 26,91 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industrias de proceso | Sin valoración | |
| 486,87 M USD | 72,62 RUB | −2,65% | 1,46 M | 1,16 | — | — | — | — | — | Sin valoración | |
| 293,62 M USD | 141,10 RUB | −0,84% | 652,37 K | 0,91 | — | — | — | — | — | Sin valoración |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes