RUS Consumer Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,13 B USD | 3.112,0 RUB | −0,61% | 65,68 K | 0,36 | 7,55 | 5,26 USD | −26,59% | — | Comercio minorista | Neutral | |
| 3 B USD | 2.093,5 RUB | +0,96% | 57,16 K | 1,27 | — | — | — | — | Comercio minorista | Neutral | |
| 1,45 B USD | 1.443,2 RUB | −1,76% | 45,88 K | 0,42 | — | — | — | — | — | Neutral | |
| 1,09 B USD | 401,20 RUB | −0,43% | 21,27 K | 0,49 | — | — | — | — | — | Neutral | |
| 1,05 B USD | 905,2 RUB | +0,95% | 13,5 K | 0,32 | — | — | — | — | Servicios de salud | Neutral | |
| 820,93 M USD | 8,356 RUB | −0,62% | 245,35 K | 0,37 | — | — | — | — | Comercio minorista | Neutral | |
| 690,68 M USD | 423,0 RUB | −1,08% | 153,25 K | 0,62 | 9,85 | 0,55 USD | −91,10% | — | Consumibles perecederos | Neutral | |
| 552,52 M USD | 486,7 RUB | −0,29% | 17,75 K | 0,26 | 26,67 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industrias de proceso | Neutral | |
| 477,02 M USD | 73,46 RUB | −0,11% | 95,53 K | 0,23 | — | — | — | — | — | Neutral | |
| 293,15 M USD | 147,45 RUB | −0,03% | 1,45 M | 0,37 | — | — | — | — | — | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes