RUS Consumer Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,94 B USD | 3.006,0 RUB | −0,36% | 39,21 K | 0,23 | 7,29 | 5,26 USD | −26,59% | — | Comercio minorista | Neutral | |
| 2,96 B USD | 1.985,0 RUB | +0,28% | 3,08 K | 0,07 | — | — | — | — | Comercio minorista | Neutral | |
| 1,37 B USD | 1.484,0 RUB | +0,85% | 35,42 K | 0,60 | — | — | — | — | — | Neutral | |
| 1,1 B USD | 407,25 RUB | −0,62% | 16,93 K | 0,14 | — | — | — | — | — | Neutral | |
| 932,61 M USD | 814,1 RUB | +0,04% | 18,43 K | 0,24 | — | — | — | — | Servicios de salud | Neutral | |
| 824,61 M USD | 8,542 RUB | −0,12% | 119,91 K | 0,18 | — | — | — | — | Comercio minorista | Neutral | |
| 656,51 M USD | 408,6 RUB | +0,34% | 46,07 K | 0,18 | 9,51 | 0,55 USD | −91,10% | — | Consumibles perecederos | Neutral | |
| 558,64 M USD | 492,7 RUB | −0,08% | 11,3 K | 0,14 | 26,99 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industrias de proceso | Neutral | |
| 441,23 M USD | 75,43 RUB | +3,17% | 2,25 M | 2,73 | — | — | — | — | — | Neutral | |
| 288,6 M USD | 147,30 RUB | +1,03% | 550,9 K | 0,54 | — | — | — | — | — | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes