RUS Consumer Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,94 B USD | 3.011,5 RUB | −0,18% | 27,28 K | 0,16 | 7,31 | 5,26 USD | −26,59% | — | Comercio minorista | Neutral | |
| 2,96 B USD | 1.979,5 RUB | 0,00% | 2,01 K | 0,05 | — | — | — | — | Comercio minorista | Neutral | |
| 1,37 B USD | 1.482,4 RUB | +0,74% | 31,17 K | 0,53 | — | — | — | — | — | Neutral | |
| 1,1 B USD | 407,35 RUB | −0,60% | 14,12 K | 0,11 | — | — | — | — | — | Neutral | |
| 932,61 M USD | 809,5 RUB | −0,53% | 11,06 K | 0,14 | — | — | — | — | Servicios de salud | Neutral | |
| 824,61 M USD | 8,520 RUB | −0,37% | 106,17 K | 0,16 | — | — | — | — | Comercio minorista | Neutral | |
| 656,51 M USD | 407,6 RUB | +0,10% | 40,95 K | 0,16 | 9,49 | 0,55 USD | −91,10% | — | Consumibles perecederos | Neutral | |
| 558,64 M USD | 492,8 RUB | −0,06% | 8,93 K | 0,11 | 27,00 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industrias de proceso | Neutral | |
| 441,23 M USD | 75,60 RUB | +3,41% | 1,98 M | 2,41 | — | — | — | — | — | Neutral | |
| 288,6 M USD | 147,25 RUB | +0,99% | 492,88 K | 0,49 | — | — | — | — | — | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes