Índice de semiconductores de Filadelfia
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,61 T USD | 189,85 USD | −0,67% | 91,59 M | 0,55 | 47,02 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,58 T USD | 333,89 USD | +0,78% | 9,25 M | 0,34 | 70,13 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
DR | 1,46 T USD | 342,26 USD | +3,54% | 9,4 M | 0,66 | 32,10 | 10,66 USD | +51,56% | 0,73% | Tecnología electrónica | Fuerte compra |
DR | 550,2 B USD | 1.443,03 USD | +1,41% | 1,36 M | 0,50 | 51,64 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Tecnología electrónica | Compra |
| 492,85 B USD | 437,89 USD | +5,55% | 26,64 M | 0,62 | 41,62 | 10,52 USD | +203,82% | 0,11% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 405,9 B USD | 249,32 USD | +5,32% | 25,63 M | 0,66 | 123,22 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 299,51 B USD | 239,85 USD | +2,73% | 7,75 M | 0,58 | 49,16 | 4,88 USD | +48,27% | 0,42% | Fabricación de productos | Compra | |
| 260,13 B USD | 328,06 USD | +1,78% | 3,81 M | 0,48 | 37,82 | 8,67 USD | +0,75% | 0,55% | Fabricación de productos | Compra | |
| 246,39 B USD | 49,33 USD | +6,15% | 72,18 M | 0,43 | — | −0,08 USD | +98,13% | 0,00% | Tecnología electrónica | Neutral | |
| 203,5 B USD | 223,96 USD | +3,90% | 4,85 M | 0,48 | 41,13 | 5,45 USD | +4,78% | 2,58% | Tecnología electrónica | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes