Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,46 T USD | 183,42 USD | −1,70% | 148,09 M | 0,76 | 52,20 | 3,51 USD | +64,96% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,63 T USD | 345,42 USD | +0,81% | 12,23 M | 0,67 | 88,25 | 3,91 USD | +240,72% | 0,69% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
DR | 1,2 T USD | 278,50 USD | −1,24% | 8,4 M | 0,70 | 28,54 | 9,76 USD | +56,23% | 0,81% | Tecnología electrónica | Fuerte compra |
DR | 387,99 B USD | 1.008,71 USD | −1,11% | 869,6 K | 0,66 | 37,77 | 26,71 USD | +39,98% | 0,61% | Tecnología electrónica | Compra |
| 378,5 B USD | 232,49 USD | −3,34% | 34,73 M | 0,57 | 114,90 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 260,47 B USD | 232,06 USD | −4,09% | 24,47 M | 0,87 | 30,61 | 7,58 USD | +1.024,77% | 0,19% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 181,53 B USD | 144,53 USD | −1,99% | 6,4 M | 0,58 | 31,85 | 4,54 USD | +46,85% | 0,64% | Fabricación de productos | Compra | |
| 179,35 B USD | 225,13 USD | −1,57% | 7,16 M | 0,82 | 25,95 | 8,68 USD | +0,78% | 0,75% | Fabricación de productos | Compra | |
| 177,39 B USD | 165,63 USD | −0,67% | 5,84 M | 0,52 | 33,87 | 4,89 USD | −45,52% | 2,09% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 165,14 B USD | 34,62 USD | −0,26% | 40,16 M | 0,52 | 3.266,04 | 0,01 USD | — | 0,00% | Tecnología electrónica | Neutral |
Log in or create a free account to see all components