NASDAQ-100 Technology Sector
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,62 T USD | 190,05 USD | +0,80% | 144,19 M | 0,78 | 47,07 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,04 T USD | 275,50 USD | +0,67% | 51,93 M | 0,85 | 34,86 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,77 T USD | 311,33 USD | −2,29% | 24,01 M | 0,84 | 28,81 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,76 T USD | 310,96 USD | −2,39% | 45,41 M | 0,99 | 28,78 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3 T USD | 404,37 USD | −2,15% | 42,49 M | 0,73 | 25,30 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,69 T USD | 668,69 USD | −0,30% | 14,32 M | 0,67 | 28,47 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,63 T USD | 342,76 USD | +0,68% | 17 M | 0,58 | 72,00 | 4,76 USD | +290,52% | 0,71% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
DR | 542,01 B USD | 1.435,63 USD | +1,56% | 1,14 M | 0,50 | 51,37 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Tecnología electrónica | Compra |
| 461,84 B USD | 410,34 USD | +9,94% | 48,47 M | 1,16 | 39,01 | 10,52 USD | +203,82% | 0,12% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 348,22 B USD | 213,58 USD | +0,00% | 33,38 M | 0,70 | 80,75 | 2,64 USD | +163,64% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes