Índice Nasdaq Composite
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,16 T USD | 171,16 USD | −3,69% | 177,17 M | 1,05 | 42,39 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,03 T USD | 272,71 USD | −0,69% | 26,51 M | 0,65 | 36,56 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,59 T USD | 297,91 USD | −3,19% | 19,19 M | 0,88 | 29,39 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,59 T USD | 296,66 USD | −3,23% | 33,18 M | 0,98 | 29,26 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,55 T USD | 477,31 USD | +0,19% | 13,02 M | 0,54 | 33,96 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,37 T USD | 221,44 USD | −0,50% | 25,62 M | 0,70 | 31,28 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,64 T USD | 651,83 USD | −0,81% | 9,39 M | 0,58 | 28,80 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,56 T USD | 468,65 USD | −4,33% | 95,57 M | 1,22 | 313,14 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,54 T USD | 325,56 USD | −4,61% | 55,43 M | 1,34 | 68,42 | 4,76 USD | +290,34% | 0,69% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 921,87 B USD | 115,67 USD | +0,21% | 11,16 M | 0,50 | 40,57 | 2,85 USD | +17,08% | 0,79% | Comercio minorista | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes