Índice Nasdaq Composite
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,67 T USD | 192,02 USD | +1,85% | 117,89 M | 0,70 | 47,56 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,06 T USD | 336,42 USD | +0,56% | 17,08 M | 0,56 | 33,19 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 4,06 T USD | 336,50 USD | +0,45% | 10,88 M | 0,53 | 33,19 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,77 T USD | 256,32 USD | −0,76% | 22,49 M | 0,43 | 34,36 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,57 T USD | 479,94 USD | −0,13% | 16,09 M | 0,54 | 34,14 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,6 T USD | 243,33 USD | −0,55% | 27,59 M | 0,69 | 34,38 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,69 T USD | 670,73 USD | −0,33% | 9,43 M | 0,56 | 29,64 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,58 T USD | 333,76 USD | +0,29% | 15,25 M | 0,56 | 70,11 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,45 T USD | 435,05 USD | +0,96% | 37,46 M | 0,66 | 290,69 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 927,33 B USD | 116,35 USD | −0,50% | 9,84 M | 0,14 | 40,81 | 2,85 USD | +17,08% | 0,80% | Comercio minorista | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes