Índice Nasdaq Composite
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,65 T USD | 191,52 USD | +1,59% | 146,99 M | 0,87 | 47,44 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,06 T USD | 336,01 USD | +0,44% | 27,23 M | 0,90 | 33,15 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 4,05 T USD | 336,28 USD | +0,38% | 17,37 M | 0,85 | 33,17 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,77 T USD | 256,44 USD | −0,71% | 40,11 M | 0,77 | 34,38 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,58 T USD | 481,63 USD | +0,22% | 33,17 M | 1,11 | 34,27 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,6 T USD | 243,01 USD | −0,68% | 40,49 M | 1,01 | 34,33 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,69 T USD | 668,73 USD | −0,63% | 24,36 M | 1,46 | 29,55 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,58 T USD | 333,24 USD | +0,14% | 22,89 M | 0,84 | 70,00 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,43 T USD | 431,46 USD | +0,13% | 51,58 M | 0,91 | 288,29 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 929,08 B USD | 116,57 USD | −0,32% | 16,32 M | 0,24 | 40,89 | 2,85 USD | +17,08% | 0,80% | Comercio minorista | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes