Nasdaq Computer
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,18 T USD | 171,88 USD | −1,33% | 206,31 M | 1,27 | 42,57 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,05 T USD | 275,91 USD | −0,21% | 52,98 M | 0,86 | 34,91 | 7,90 USD | +25,65% | 0,37% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 4 T USD | 331,25 USD | −0,54% | 88,2 M | 2,61 | 30,65 | 10,81 USD | +34,30% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,99 T USD | 331,33 USD | −0,60% | 51,84 M | 2,33 | 30,66 | 10,81 USD | +34,30% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,92 T USD | 393,67 USD | −4,95% | 66,29 M | 1,34 | 24,63 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,7 T USD | 670,21 USD | +0,18% | 17,13 M | 0,75 | 28,53 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,47 T USD | 310,51 USD | +0,80% | 42,77 M | 1,56 | 65,22 | 4,76 USD | +290,52% | 0,79% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
DR | 514,35 B USD | 1.350,16 USD | +0,82% | 1,79 M | 0,70 | 48,32 | 27,94 USD | +34,44% | 0,47% | Tecnología electrónica | Compra |
| 430,95 B USD | 382,89 USD | +0,92% | 38,89 M | 0,94 | 36,40 | 10,52 USD | +203,82% | 0,12% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 313,4 B USD | 192,50 USD | −3,84% | 62,2 M | 1,42 | 72,78 | 2,64 USD | +163,64% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes