Nasdaq Computer
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,66 T USD | 191,89 USD | +3,49% | 61,55 M | 0,35 | 47,53 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,02 T USD | 273,52 USD | −1,65% | 7,15 M | 0,11 | 34,61 | 7,90 USD | +25,65% | 0,37% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,91 T USD | 323,45 USD | +0,18% | 9,59 M | 0,22 | 29,93 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,91 T USD | 323,22 USD | +0,04% | 6,12 M | 0,23 | 29,91 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,03 T USD | 408,16 USD | +1,75% | 8,49 M | 0,15 | 25,54 | 15,98 USD | +28,73% | 0,85% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,67 T USD | 660,31 USD | −0,17% | 2,21 M | 0,10 | 28,11 | 23,49 USD | −1,80% | 0,32% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,6 T USD | 338,25 USD | +1,60% | 4,88 M | 0,17 | 71,05 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
DR | 538,7 B USD | 1.434,27 USD | +1,50% | 325,87 K | 0,13 | 51,33 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Tecnología electrónica | Compra |
| 433,08 B USD | 384,79 USD | −2,51% | 10,3 M | 0,25 | 36,58 | 10,52 USD | +203,82% | 0,12% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 350,62 B USD | 215,05 USD | +3,17% | 10,48 M | 0,22 | 81,31 | 2,64 USD | +163,64% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes