Nasdaq Computer
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,64 T USD | 191,13 USD | −0,72% | 179,49 M | 1,06 | 47,34 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,08 T USD | 338,53 USD | −0,04% | 21,74 M | 1,07 | 33,39 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 4,08 T USD | 338,00 USD | −0,07% | 31,02 M | 1,01 | 33,34 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,81 T USD | 259,48 USD | +0,46% | 92,44 M | 1,71 | 32,83 | 7,90 USD | +25,65% | 0,40% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,2 T USD | 430,29 USD | −0,74% | 58,57 M | 1,43 | 26,92 | 15,98 USD | +28,73% | 0,79% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,81 T USD | 716,50 USD | −2,95% | 23,74 M | 1,08 | 30,50 | 23,49 USD | −1,80% | 0,29% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,57 T USD | 331,30 USD | +0,17% | 28,31 M | 1,06 | 69,59 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
DR | 550,2 B USD | 1.423,00 USD | −2,21% | 2,36 M | 0,86 | 50,92 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Tecnología electrónica | Compra |
| 466,95 B USD | 414,88 USD | −4,80% | 51,02 M | 1,26 | 39,44 | 10,52 USD | +203,82% | 0,11% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 385,41 B USD | 236,73 USD | −6,13% | 40,03 M | 0,99 | 117,00 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes