Nasdaq Industrial
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,25 T USD | 210,32 USD | −5,55% | 179,21 M | 3,69 | 29,33 | 7,17 USD | +29,87% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,54 T USD | 411,11 USD | +3,50% | 62,67 M | 1,00 | 382,07 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,05 T USD | 131,18 USD | +3,34% | 26,59 M | 1,11 | 46,01 | 2,85 USD | +17,08% | 0,74% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 444,38 B USD | 1.001,16 USD | +1,20% | 2,36 M | 0,98 | 53,63 | 18,67 USD | +9,62% | 0,53% | Comercio minorista | Compra | |
| 347,06 B USD | 82,20 USD | +1,64% | 46,15 M | 0,99 | 32,53 | 2,53 USD | +27,45% | 0,00% | Servicios tecnológicos | Compra | |
| 233 B USD | 170,49 USD | +1,77% | 10,96 M | 1,04 | 28,40 | 6,00 USD | −13,60% | 3,36% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 209,31 B USD | 448,24 USD | −2,49% | 3,13 M | 1,24 | 30,72 | 14,59 USD | +7,16% | 1,31% | Industrias de proceso | Compra | |
| 151,34 B USD | 238,38 USD | +1,94% | 3,98 M | 0,80 | 29,83 | 7,99 USD | −8,25% | 1,96% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 143,67 B USD | 4.457,17 USD | +0,31% | 531,96 K | 1,71 | 28,97 | 153,85 USD | +4,40% | 0,86% | Servicios al consumidor | Compra | |
| 113,3 B USD | 99,45 USD | +3,52% | 8,07 M | 0,63 | 82,85 | 1,20 USD | −61,21% | 2,55% | Servicios al consumidor | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes