Nasdaq Industrial
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 T USD | 205,72 USD | −7,62% | 93,82 M | 1,93 | 28,69 | 7,17 USD | +29,87% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,55 T USD | 411,75 USD | +3,66% | 30,38 M | 0,49 | 382,66 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,04 T USD | 130,21 USD | +2,58% | 9,93 M | 0,41 | 45,67 | 2,85 USD | +17,08% | 0,74% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 442,35 B USD | 996,57 USD | +0,74% | 681,03 K | 0,28 | 53,38 | 18,67 USD | +9,62% | 0,53% | Comercio minorista | Compra | |
| 343,2 B USD | 81,29 USD | +0,51% | 16,79 M | 0,36 | 32,17 | 2,53 USD | +27,45% | 0,00% | Servicios tecnológicos | Compra | |
| 230,46 B USD | 168,63 USD | +0,66% | 3,42 M | 0,32 | 28,09 | 6,00 USD | −13,60% | 3,36% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 211 B USD | 451,87 USD | −1,70% | 902,44 K | 0,36 | 30,96 | 14,59 USD | +7,16% | 1,31% | Industrias de proceso | Compra | |
| 150,65 B USD | 237,29 USD | +1,47% | 1,18 M | 0,24 | 29,69 | 7,99 USD | −8,25% | 1,96% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 142,13 B USD | 4.409,41 USD | −0,77% | 184,28 K | 0,59 | 28,66 | 153,85 USD | +4,40% | 0,86% | Servicios al consumidor | Compra | |
| 111,94 B USD | 98,25 USD | +2,27% | 2,51 M | 0,20 | 81,85 | 1,20 USD | −61,21% | 2,55% | Servicios al consumidor | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes