FTSE MIB INDEX
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,94 B USD | 69,70 EUR | −0,20% | 1,51 M | 0,27 | — | — | — | 4,16% | Finanzas | Compra | |
| 120,17 B USD | 5,869 EUR | −0,22% | 10,7 M | 0,21 | 11,48 | 0,60 USD | +7,46% | 6,07% | Finanzas | Compra | |
| 103,96 B USD | 8,714 EUR | +0,13% | 4,49 M | 0,20 | 13,86 | 0,74 USD | +26,28% | 5,40% | Servicios públicos | Compra | |
| 88,95 B USD | 319,5 EUR | −0,13% | 78,33 K | 0,13 | 35,67 | 10,51 USD | +12,91% | 0,93% | Bienes de consumo duraderos | Compra | |
| 65,39 B USD | 36,00 EUR | −0,06% | 477,23 K | 0,15 | 14,44 | 2,94 USD | +9,27% | 3,97% | Finanzas | Compra | |
| 57,46 B USD | 16,030 EUR | −0,14% | 2,45 M | 0,25 | 18,05 | 1,04 USD | +13,68% | 6,35% | Minerales energéticos | Neutral | |
| 41,63 B USD | 9,476 EUR | +0,32% | 7,69 M | 0,34 | — | −0,98 USD | −119,14% | 7,20% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 33,42 B USD | 49,24 EUR | −0,34% | 1,32 M | 0,44 | 27,05 | 2,14 USD | +5,99% | 1,05% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 32,99 B USD | 21,42 EUR | −0,65% | 471,07 K | 0,26 | 12,80 | 1,96 USD | +9,02% | 5,33% | Finanzas | Compra | |
| 31,5 B USD | 8,878 EUR | +0,71% | 8,74 M | 0,31 | 6,64 | 1,57 USD | −35,03% | 9,76% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes