VN30 Index
No hay operaciones
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Cap. de mercado | Precio | Cbo % | Vol. | Vol. rel. | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,6 B USD | 243.000 VND | 0,00% | 1,49 M | 0,68 | — | — | — | 0,00% | Finanzas | Fuerte venta | |
| 19,93 B USD | 62.200 VND | 0,00% | 2,79 M | 0,41 | 5,21 | 0,45 USD | +285,70% | 4,82% | Finanzas | Compra | |
| 17,53 B USD | 53.800 VND | −0,19% | 1,77 M | 0,31 | 10,79 | 0,19 USD | +18,65% | 0,84% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 9,66 B USD | 31.850 VND | −0,78% | 3,08 M | 0,70 | 7,06 | 0,17 USD | +30,18% | 1,32% | Finanzas | Compra | |
| 9,54 B USD | 31.500 VND | −0,16% | 5,67 M | 0,56 | 5,75 | 0,21 USD | +27,67% | 1,43% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 9,06 B USD | 21.850 VND | +1,39% | 9,74 M | 0,59 | 8,11 | 0,10 USD | +29,87% | 2,14% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 8,62 B USD | 22.100 VND | +0,91% | 15,59 M | 0,87 | 7,09 | 0,12 USD | +51,01% | 1,80% | Finanzas | Compra | |
| 6,93 B USD | 21.050 VND | 0,00% | 9,49 M | 0,40 | 6,48 | 0,12 USD | +79,99% | 2,16% | Minerales no energéticos | Fuerte compra | |
| 6,92 B USD | 19.150 VND | −0,26% | 8,33 M | 0,57 | 6,16 | 0,12 USD | +22,56% | 4,35% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 6,88 B USD | 94.000 VND | 0,00% | 469,5 K | 0,65 | 55,97 | 0,06 USD | +1.219,35% | 0,00% | Servicios al consumidor | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes