Índice WIG20
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,39 B USD | 108,36 PLN | −1,92% | 1,52 M | 0,70 | 9,95 | 2,99 USD | +22,77% | 5,54% | Minerales energéticos | Venta | |
| 31,42 B USD | 89,34 PLN | −2,89% | 3,72 M | 1,01 | 10,72 | 2,29 USD | +38,14% | 6,13% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 17,86 B USD | 317,4 PLN | −1,55% | 1,19 M | 0,65 | 24,73 | 3,53 USD | — | 0,00% | Minerales no energéticos | Neutral | |
| 16,88 B USD | 587,0 PLN | −3,14% | 201,88 K | 1,93 | 9,26 | 17,64 USD | +24,29% | 7,90% | Finanzas | Compra | |
| 16,63 B USD | 68,46 PLN | −1,04% | 2,09 M | 1,43 | 8,56 | 2,20 USD | +31,07% | 6,53% | Finanzas | Compra | |
| 16,4 B USD | 222,1 PLN | −3,35% | 781,05 K | 1,25 | 8,57 | 7,12 USD | +4,93% | 8,27% | Finanzas | Compra | |
| 12,11 B USD | 1.012,0 PLN | −4,75% | 30,17 K | 1,15 | 12,16 | 23,16 USD | +57,75% | 0,00% | Finanzas | Venta | |
| 10,91 B USD | 20.890 PLN | +0,63% | 2,1 K | 0,52 | 31,49 | 179,63 USD | −30,94% | 3,16% | Comercio minorista | Compra | |
| 10,9 B USD | 39,50 PLN | +3,54% | 3,16 M | 1,10 | 23,99 | 0,45 USD | +12,90% | 0,00% | Comercio minorista | Compra | |
| 8,66 B USD | 29,170 PLN | −2,39% | 4,82 M | 1,24 | 27,31 | 0,30 USD | +89,41% | 0,00% | Comercio minorista | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes