sWIG80 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801,73 M USD | 84,4 PLN | −2,09% | 2,91 K | 0,28 | 22,37 | 1,04 USD | +20,82% | 3,91% | Servicios tecnológicos | Venta | |
| 781,49 M USD | 47,0 PLN | −0,63% | 1,36 K | 0,29 | 79,63 | 0,16 USD | −86,04% | 7,17% | Finanzas | Compra | |
| 736,96 M USD | 50,8 PLN | −5,22% | 16,52 K | 1,35 | 5,27 | 2,65 USD | +357,88% | 2,17% | Fabricación de productos | No rating | |
| 710,76 M USD | 57,8 PLN | 0,00% | 1,96 K | 0,40 | 14,53 | 1,09 USD | −57,01% | 19,03% | Bienes de consumo duraderos | Compra | |
| 630,22 M USD | 92,4 PLN | −0,43% | 543 | 1,51 | 11,26 | 2,25 USD | +5,44% | 0,00% | Finanzas | Compra | |
| 610 M USD | 5,20 PLN | +1,56% | 39,03 K | 0,49 | — | −0,11 USD | −537,88% | 15,38% | Finanzas | Compra | |
| 607,61 M USD | 8,42 PLN | +2,06% | 988,9 K | 1,13 | 37,03 | 0,06 USD | — | 0,00% | Servicios industriales | No rating | |
| 530,82 M USD | 3,250 PLN | +0,15% | 154,03 K | 2,41 | 5,16 | 0,17 USD | +99,97% | 0,00% | Fabricación de productos | Venta | |
| 525,29 M USD | 280,0 PLN | 0,00% | 3,29 K | 0,52 | 15,71 | 4,90 USD | −20,44% | 8,05% | Servicios tecnológicos | Venta | |
| 504,84 M USD | 78,4 PLN | −2,49% | 8,1 K | 1,16 | 22,10 | 0,97 USD | +65,93% | 0,00% | Servicios tecnológicos | No rating |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes