Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,48 B USD | 117,370 EGP | −0,37% | 1,81 M | 0,83 | 5,26 | 0,46 USD | +54,68% | 2,12% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 3,16 B USD | 75,950 EGP | +2,50% | 1,55 M | 0,65 | 11,27 | 0,14 USD | +123,14% | 0,34% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 2,77 B USD | 42,000 EGP | −6,04% | 1,99 M | 1,65 | 14,55 | 0,06 USD | −1,11% | 6,04% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 2,26 B USD | 64,010 EGP | +0,02% | 1,62 M | 1,05 | — | — | — | 2,34% | Comunicaciones | Fuerte compra | |
| 1,75 B USD | 203,100 EGP | −0,93% | 146,97 K | 0,36 | 5,99 | 0,66 USD | +478,46% | 3,90% | Minerales no energéticos | Fuerte compra | |
| 1,68 B USD | 28,370 EGP | −0,07% | 394,33 K | 1,23 | — | — | — | 8,94% | Industrias de proceso | Compra | |
| 1,24 B USD | 17,650 EGP | +1,73% | 3,52 M | 0,84 | — | — | — | 1,42% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,23 B USD | 47,320 EGP | +0,66% | 874,34 K | 1,12 | — | — | — | 12,76% | Industrias de proceso | Compra | |
| 1,2 B USD | 480,500 EGP | −1,90% | 524,44 K | 2,45 | 6,62 | 1,49 USD | +24,45% | 61,34% | Servicios industriales | Fuerte compra | |
| 1,1 B USD | 15,890 EGP | −1,00% | 3,71 M | 0,65 | — | — | — | 0,00% | Servicios tecnológicos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes