MASI (EURO) Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,84 B USD | 985,1 MAD | +0,57% | 18,9 K | 0,91 | 51,14 | 2,13 USD | +35,23% | 0,97% | Transporte | Neutral | |
| 7,82 B USD | 6.061 MAD | −1,77% | 26 | 0,14 | 96,96 | 6,93 USD | +47,26% | 0,66% | Minerales no energéticos | Fuerte venta | |
| 5,58 B USD | 232,00 MAD | −0,34% | 12,25 K | 0,61 | 13,63 | 1,87 USD | +12,98% | 2,10% | Finanzas | Venta | |
| 2,94 B USD | 1.880 MAD | +0,27% | 342 | 0,07 | 25,08 | 8,31 USD | +12,13% | 3,20% | Minerales no energéticos | Venta | |
| 2,06 B USD | 203,00 MAD | +1,30% | 38,99 K | 1,32 | 23,22 | 0,97 USD | −21,46% | 5,00% | Industrias de proceso | Compra | |
| 1,91 B USD | 5.040 MAD | +0,40% | 1 | 0,02 | 19,53 | 28,60 USD | +2,55% | 2,79% | Finanzas | Venta | |
| 1,53 B USD | 4.100 MAD | 0,00% | 39 | 0,04 | 18,48 | 24,58 USD | +57,24% | 4,27% | Servicios de distribución | Compra | |
| 1,45 B USD | 4.600 MAD | +0,88% | 719 | 0,97 | 24,10 | 21,15 USD | +1,25% | 2,40% | Comercio minorista | Compra | |
| 1,39 B USD | 1.815 MAD | +2,25% | 143 | 0,83 | 38,53 | 5,22 USD | +23,60% | 1,58% | Tecnologías sanitarias | Neutral | |
| 1,28 B USD | 547,0 MAD | +2,24% | 31,71 K | 0,93 | 34,75 | 1,74 USD | +16,81% | 0,68% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes