Russell 2000 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,4 B USD | 105,60 USD | −1,26% | 1,86 M | 0,38 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Comunicaciones | Neutral | |
| 26,16 B USD | 144,83 USD | −3,57% | 2,73 M | 0,49 | 126,42 | 1,15 USD | — | 0,00% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 21,33 B USD | 90,18 USD | −1,85% | 3,85 M | 0,32 | — | −0,03 USD | +94,94% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 17,14 B USD | 478,32 USD | −0,71% | 256 K | 0,44 | 49,30 | 9,70 USD | +14,92% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 16,3 B USD | 46,00 USD | −7,67% | 19,68 M | 1,01 | — | −5,35 USD | −555,52% | 0,00% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 14,61 B USD | 75,80 USD | −0,95% | 1,09 M | 0,56 | — | −4,19 USD | −73,59% | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 13,6 B USD | 598,91 USD | −0,65% | 97,81 K | 0,31 | — | −13,01 USD | +48,12% | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 13,54 B USD | 91,24 USD | +0,09% | 764,83 K | 0,37 | 23,70 | 3,85 USD | +4,76% | 0,00% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 13,54 B USD | 20,20 USD | +1,87% | 20,25 M | 0,62 | 66,53 | 0,30 USD | — | 0,07% | Minerales no energéticos | Compra | |
| 13,32 B USD | 102,98 USD | +0,59% | 1,04 M | 0,52 | — | −3,21 USD | +24,17% | 0,00% | Servicios de salud | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes