FTSE ADX General Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,3 B USD | 399,6 AED | 0,00% | 237,11 K | 0,94 | 57,69 | 1,88 USD | −43,60% | 0,00% | Servicios de salud | Sin valoración | |
| 87,42 B USD | 2,86 AED | −0,69% | 945,2 K | 0,50 | 47,19 | 0,02 USD | −13,92% | 1,28% | Servicios públicos | Venta | |
| 77,62 B USD | 3,72 AED | +0,54% | 37,83 M | 0,74 | 14,41 | 0,07 USD | +8,67% | 5,65% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 59,91 B USD | 19,96 AED | −0,10% | 4,91 M | 0,73 | 10,79 | 0,50 USD | +25,18% | 3,76% | Finanzas | Compra | |
| 48,75 B USD | 20,62 AED | +1,08% | 2,57 M | 0,90 | 12,71 | 0,44 USD | +27,42% | 4,10% | Comunicaciones | Compra | |
| 33,97 B USD | 15,80 AED | +0,64% | 3 M | 0,39 | 11,13 | 0,39 USD | +21,57% | 3,65% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 25,73 B USD | 26,06 AED | −0,31% | 3,08 M | 0,43 | 14,93 | 0,47 USD | +16,89% | 3,20% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 24,88 B USD | 9,15 AED | −0,65% | 11,05 M | 0,98 | 13,61 | 0,18 USD | −21,82% | 2,19% | Servicios industriales | Neutral | |
| 23,75 B USD | 5,46 AED | +0,74% | 6,9 M | 0,52 | 16,30 | 0,09 USD | +18,29% | 3,92% | Servicios industriales | Fuerte compra | |
| 22,06 B USD | 10,32 AED | +0,78% | 9,83 M | 0,63 | 12,15 | 0,23 USD | +32,06% | 1,79% | Finanzas | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes