PY, Sell: GBPUSD Type of trade: Swingtrade PE |Key zone 1.4000 - 1.4060|
PY, Buy: EURUSD Type of trade: Intradía PE |Key zone 1.2030|
PY, Sell: EURUSD Type of trade: Intradía PE |Key zone 106.25|
PY , Buy: USDEUR Type of trade: Intradía PE |Key zone 0.8380|
PY, Buy: EURJPY Type of trade: Swingtrade e intradía PE |Key zone 126.00|
PY, Sell: AUDCHF Type of trade: Swingtrade e intradía PE |Key zone 0.6900|
PY, Buy: EURUSD Type of trade: Intradía PE |Key zone 0.1950|
PY, Sell: USOIL Type of trade: Swingtrade PE |Key zone 60.00|
PY, Sell: CADCHF Type of trade: Swingtrade PE |Key zone 0.7050 - 0.7060|
Type of trade: Swingtrade PY, Compras mediano plazo PY, Ventas largo plazo
PY, Buy FX:GBPJPY Type of trade: Swingtrade BY, SP, FP3
PY, Sell FX:USDJPY Type of trade: Swingtrade BY, SP, FP3
PY, Sell FX:USDMXN Type of trade: Swingtrade BY, SP, FP3
PY, Sell FX:USDMXN Type of trade: Swingtrade BY, SP, FP3
Continuidad de canal descendente D1 Proyección Bajista de largo plazo