SSE Composite Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Cap. de mercado | Precio | Cbo % | Vol. | Vol. rel. | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381,93 B USD | 7,78 CNY | +1,57% | 423,85 M | 1,18 | 7,47 | 0,15 USD | +2,48% | 4,05% | Finanzas | Compra | |
| 337,63 B USD | 6,80 CNY | +1,80% | 460,07 M | 1,30 | 8,25 | 0,12 USD | +7,27% | 3,74% | Finanzas | Compra | |
| 299,64 B USD | 10,70 CNY | +0,94% | 117,92 M | 1,06 | 8,00 | 0,19 USD | +1,12% | 3,70% | Finanzas | Compra | |
| 275,17 B USD | 10,38 CNY | +0,10% | 286,68 M | 1,47 | — | — | — | 4,53% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 269,11 B USD | 6,29 CNY | +1,45% | 335 M | 1,14 | 8,00 | 0,11 USD | −0,19% | 3,73% | Finanzas | Compra | |
| 235,91 B USD | 1.291,91 CNY | +1,01% | 5,05 M | 1,27 | 19,56 | 9,57 USD | −6,81% | 4,04% | Consumibles perecederos | Fuerte compra | |
| 227,57 B USD | 95,12 CNY | −0,89% | 9,67 M | 1,15 | 15,26 | 0,90 USD | −3,58% | 5,00% | Comunicaciones | Fuerte compra | |
| 202,1 B USD | 70,13 CNY | +0,88% | 146,5 M | 0,55 | 34,16 | 0,30 USD | +67,87% | 1,40% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 155,1 B USD | 33,36 CNY | −1,36% | 66,97 M | 1,44 | 12,99 | 0,37 USD | −11,45% | 3,76% | Minerales energéticos | Fuerte compra | |
| 146,08 B USD | 39,34 CNY | +1,58% | 111,98 M | 1,23 | 6,58 | 0,87 USD | +2,13% | 7,78% | Finanzas | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes