Índice Dow Jones Utility Average
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,7 B USD | 92,01 USD | +1,09% | 9,56 M | 0,75 | 27,88 | 3,30 USD | −2,17% | 2,55% | Servicios públicos | Compra | |
| 108,86 B USD | 97,25 USD | −0,24% | 5,19 M | 0,88 | 24,84 | 3,91 USD | −1,88% | 3,05% | Servicios públicos | Neutral | |
| 101,94 B USD | 131,08 USD | −1,07% | 7,06 M | 1,62 | 20,77 | 6,31 USD | +11,10% | 3,22% | Servicios públicos | Compra | |
| 71,32 B USD | 131,86 USD | −0,01% | 4,48 M | 1,15 | 19,80 | 6,66 USD | +19,19% | 2,85% | Servicios públicos | Compra | |
| 61,09 B USD | 93,51 USD | +0,95% | 4,06 M | 1,13 | 34,03 | 2,75 USD | −37,80% | 2,75% | Servicios públicos | Compra | |
| 55,28 B USD | 62,91 USD | −0,52% | 3,38 M | 0,49 | 18,33 | 3,43 USD | +27,07% | 4,24% | Servicios públicos | Neutral | |
| 55,13 B USD | 163,62 USD | +3,13% | 4,11 M | 0,77 | 74,74 | 2,19 USD | −69,03% | 0,54% | Servicios públicos | Fuerte compra | |
| 51,22 B USD | 82,10 USD | −0,51% | 3,59 M | 0,76 | 23,99 | 3,42 USD | −0,29% | 2,77% | Servicios públicos | Fuerte compra | |
| 50,26 B USD | 49,14 USD | −0,45% | 7,48 M | 0,72 | 17,97 | 2,73 USD | +11,50% | 3,28% | Servicios públicos | Neutral | |
| 41,91 B USD | 84,04 USD | +0,83% | 3,02 M | 0,99 | 19,92 | 4,22 USD | +19,03% | 3,00% | Servicios públicos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes