Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 año | 0,25% | - | 10 feb 2027 | - % de par | - | +0,100 % de par |
CZ02Y2 años | 5,50% | - | 12 dic 2028 | - % de par | - | +0,039 % de par |
CZ03Y3 años | 5,75% | - | 29 mar 2029 | - % de par | - | +0,003 % de par |
CZ05Y5 años | 6,20% | - | 16 jun 2031 | - % de par | - | +0,008 % de par |
CZ10Y10 años | 4,20% | - | 4 dic 2036 | - % de par | - | +0,028 % de par |
CZ20Y20 años | 1,50% | - | 24 abr 2040 | - % de par | - | +0,007 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
391,03 BUSD
1,64 TCZK
8,38 TCZK
49,29 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
1,24 TCZK
348,01 BCZK
−183,61 BCZK
3,79 TCZK
44,3%
43,2%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
5,28 MPSN
367,35 KPSN
923EUR / MONTH
50,28 KCZK / MONTH