Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 año | 0,25% | - | 10 feb 2027 | - % de par | - | −0,017 % de par |
CZ02Y2 años | 5,50% | - | 12 dic 2028 | - % de par | - | −0,017 % de par |
CZ03Y3 años | 5,75% | - | 29 mar 2029 | - % de par | - | −0,016 % de par |
CZ05Y5 años | 6,20% | - | 16 jun 2031 | - % de par | - | −0,018 % de par |
CZ10Y10 años | 4,20% | - | 4 dic 2036 | - % de par | - | −0,007 % de par |
CZ20Y20 años | 1,50% | - | 24 abr 2040 | - % de par | - | −0,006 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
494,95 BCZKGasto público
348,3 BCZKValor del presupuesto público
−27,61 BCZKDeuda pública
3,79 TCZKDeuda pública/PIB
44,3%Gasto público/PIB
43,2%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último