OKX vs. iBroker
| Cuentas conectadas |
262.869 12.706 |
| Valoración |
Excelente Supera la media |
| Premios |
| Reseñas |
22.648Ver reseñas 1.518Ver reseñas |
| Activos negociables |
Cripto Forex, Futuros, Índices |
| Depósito mínimo |
— 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
— 30:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta |
<10 Minutos — |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
No No |
| Comisión por inactividad |
No No |
| Comisiones |
Spot Estándar (vol. 0–1 M EUR): maker 0,0800% / taker 0,1000%. VIP 1–9: comisiones maker del 0,0675% al −0,0075% / taker del 0,0800% al 0,0175%. X-Perps estándar (vol. 0–5 M EUR): maker 0,0200% / taker 0,0500%. Comisiones maker VIP hasta −0,0050%. €0 Depósito
€0 Mantenimiento
€0 Cuenta demo
€0 Tiempo real en CME Group y EUREX
Futuros y opciones con comisiones muy competitivas. |
| Fundada |
2013 — |
| Sede central |
United States — |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
OKXPlatinum | iBrokerGold | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 262.869 | 12.706 |
| Valoración | Excelente | Supera la media |
| Premios | — | |
| Reseñas | 22.648Ver reseñas | 1.518Ver reseñas |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | Forex, Futuros, Índices |
| Depósito mínimo | — | 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo | — | 30:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | <10 Minutos | — |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | No | No |
| Comisión por inactividad | No | No |
| Comisiones | Spot Estándar (vol. 0–1 M EUR): maker 0,0800% / taker 0,1000%. VIP 1–9: comisiones maker del 0,0675% al −0,0075% / taker del 0,0800% al 0,0175%. X-Perps estándar (vol. 0–5 M EUR): maker 0,0200% / taker 0,0500%. Comisiones maker VIP hasta −0,0050%. | €0 Depósito
€0 Mantenimiento
€0 Cuenta demo
€0 Tiempo real en CME Group y EUREX
Futuros y opciones con comisiones muy competitivas. |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2013 | — |
| Sede central | United States | — |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |