OKX vs. RoboMarkets
OKXPlatinum RoboMarketsPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
261.429 2.271 |
| Valoración |
Excelente Supera la media |
| Premios |
| Reseñas |
22.638Ver reseñas 207Ver reseñas |
| Activos negociables |
Cripto Acciones, ETF |
| Depósito mínimo |
— 100.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
— 20:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta |
<10 Minutos 5 min |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
No No |
| Comisión por inactividad |
No No |
| Comisiones |
Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker desde 0,100% hasta 0,030% / Taker desde 0,200% hasta 0,055%. X-Perps (EEE, próximamente): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP hasta -0,005% maker. Zero Commission Trading
Spreads for stocks from 0.02 USD |
| Fundada |
2013 2016 |
| Sede central |
United States Germany |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
OKXPlatinum | RoboMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 261.429 | 2.271 |
| Valoración | Excelente | Supera la media |
| Premios | — | |
| Reseñas | 22.638Ver reseñas | 207Ver reseñas |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | Acciones, ETF |
| Depósito mínimo | — | 100.00 USD |
| Apalancamiento máximo | — | 20:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | <10 Minutos | 5 min |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | No | No |
| Comisión por inactividad | No | No |
| Comisiones | Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker desde 0,100% hasta 0,030% / Taker desde 0,200% hasta 0,055%. X-Perps (EEE, próximamente): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP hasta -0,005% maker. | Zero Commission Trading
Spreads for stocks from 0.02 USD |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2013 | 2016 |
| Sede central | United States | Germany |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |