MEXC frente a Tickmill
| Cuentas conectadas |
1.816 25.871 |
| Valoración |
Normal Muy bueno |
| Premios |
— |
| Reseñas |
1.616Ver reseñas |
| Activos negociables |
Cripto Forex, CFDs |
| Depósito mínimo |
— 100.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
2:1 — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
Within 24 hours Instant |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) No |
| Comisión por inactividad |
No No |
| Comisiones |
Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% - Spreads desde tan solo 0.0 pips.
- Comisiones de solo $3.5 por lote por lado, sin comisiones en CFDs de índices, criptomonedas, petróleo y bonos |
| Fundada |
2018 — |
| Sede central |
Singapore — |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
MEXCGold | TickmillPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 1.816 | 25.871 |
| Valoración | Normal | Muy bueno |
| Premios | — | |
| Reseñas | 1.616Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | Forex, CFDs |
| Depósito mínimo | — | 100.00 USD |
| Apalancamiento máximo | 2:1 | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | Within 24 hours | Instant |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | No |
| Comisión por inactividad | No | No |
| Comisiones | Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% | - Spreads desde tan solo 0.0 pips.
- Comisiones de solo $3.5 por lote por lado, sin comisiones en CFDs de índices, criptomonedas, petróleo y bonos |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2018 | — |
| Sede central | Singapore | — |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |