Kraken vs. OKX
| Cuentas conectadas |
774 261.431 |
| Valoración |
Supera la media Excelente |
| Premios |
| Reseñas |
22.638Ver reseñas |
| Activos negociables |
Cripto Cripto |
| Depósito mínimo |
1.00 USD — |
| Apalancamiento máximo |
— — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
8 minutos <10 Minutos |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
Tan solo $1 No |
| Comisión por inactividad |
— No |
| Comisiones |
Estructura de comisiones por niveles basada en el volumen. Spot: comisiones maker de tan solo un 0,00% y comisiones taker de tan solo un 0,05%. Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker desde 0,100% hasta 0,030% / Taker desde 0,200% hasta 0,055%. X-Perps (EEE, próximamente): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP hasta -0,005% maker. |
| Fundada |
2011 2013 |
| Sede central |
United States United States |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
KrakenPlatinum | OKXPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 774 | 261.431 |
| Valoración | Supera la media | Excelente |
| Premios | — | |
| Reseñas | 22.638Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | Cripto |
| Depósito mínimo | 1.00 USD | — |
| Apalancamiento máximo | — | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | 8 minutos | <10 Minutos |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | Tan solo $1 | No |
| Comisión por inactividad | — | No |
| Comisiones | Estructura de comisiones por niveles basada en el volumen. Spot: comisiones maker de tan solo un 0,00% y comisiones taker de tan solo un 0,05%. | Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker desde 0,100% hasta 0,030% / Taker desde 0,200% hasta 0,055%. X-Perps (EEE, próximamente): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP hasta -0,005% maker. |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2011 | 2013 |
| Sede central | United States | United States |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |