IC Markets frente a MEXC
IC MarketsPlatinum MEXCGold |
|---|
| Cuentas conectadas |
72.493 1.324 |
| Valoración |
Excelente Normal |
| Premios |
| Reseñas |
8.050Ver reseñas |
| Activos negociables |
Forex, CFDs Cripto |
| Depósito mínimo |
200.00 USD — |
| Apalancamiento máximo |
30:1 2:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta |
<24 hours Within 24 hours |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
No For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Comisión por inactividad |
No No |
| Comisiones |
$3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% |
| Fundada |
— 2018 |
| Sede central |
— Singapore |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
IC MarketsPlatinum | MEXCGold | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 72.493 | 1.324 |
| Valoración | Excelente | Normal |
| Premios | — | |
| Reseñas | 8.050Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Forex, CFDs | Cripto |
| Depósito mínimo | 200.00 USD | — |
| Apalancamiento máximo | 30:1 | 2:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | <24 hours | Within 24 hours |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | No | For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Comisión por inactividad | No | No |
| Comisiones | $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips | Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% |
| Acerca de | ||
| Fundada | — | 2018 |
| Sede central | — | Singapore |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |