FxPro frente a easyMarkets
FxProPlatinum easyMarketsPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
29.932 19.022 |
| Valoración |
Genial Excelente |
| Premios |
| Reseñas |
857Ver reseñas 4.543Ver reseñas |
| Activos negociables |
Forex, CFDs Forex, CFDs |
| Depósito mínimo |
0.00 USD — |
| Apalancamiento máximo |
30:1 — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
— 5 mins |
| Comisión por depósito |
— No |
| Comisión por disposición |
— No |
| Comisión por inactividad |
Se aplica después de 6 meses sin actividad 25 USD |
| Comisiones |
Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. No Commissions |
| Fundada |
1999 — |
| Sede central |
United Kingdom — |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
FxProPlatinum | easyMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 29.932 | 19.022 |
| Valoración | Genial | Excelente |
| Premios | — | |
| Reseñas | 857Ver reseñas | 4.543Ver reseñas |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Forex, CFDs | Forex, CFDs |
| Depósito mínimo | 0.00 USD | — |
| Apalancamiento máximo | 30:1 | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | — | 5 mins |
| Comisión por depósito | — | No |
| Comisión por disposición | — | No |
| Comisión por inactividad | Se aplica después de 6 meses sin actividad | 25 USD |
| Comisiones | Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. | No Commissions |
| Acerca de | ||
| Fundada | 1999 | — |
| Sede central | United Kingdom | — |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |