FxPro vs. Kraken
| Cuentas conectadas |
44.009 1.121 |
| Valoración |
Genial Supera la media |
| Premios |
— — |
| Reseñas |
1.317Ver reseñas |
| Activos negociables |
— Cripto |
| Depósito mínimo |
0.00 USD 1.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
30:1 — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
— 8 minutos |
| Comisión por depósito |
— No |
| Comisión por disposición |
— No |
| Comisión por inactividad |
Se aplica después de 6 meses sin actividad — |
| Comisiones |
Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. Estructura de comisiones por niveles basada en el volumen. Spot: comisiones maker de tan solo un 0,00% y comisiones taker de tan solo un 0,05%. |
| Fundada |
1999 2011 |
| Sede central |
United Kingdom United States |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
FxProPlatinum | KrakenPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 44.009 | 1.121 |
| Valoración | Genial | Supera la media |
| Premios | — | — |
| Reseñas | 1.317Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | — | Cripto |
| Depósito mínimo | 0.00 USD | 1.00 USD |
| Apalancamiento máximo | 30:1 | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | — | 8 minutos |
| Comisión por depósito | — | No |
| Comisión por disposición | — | No |
| Comisión por inactividad | Se aplica después de 6 meses sin actividad | — |
| Comisiones | Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. | Estructura de comisiones por niveles basada en el volumen. Spot: comisiones maker de tan solo un 0,00% y comisiones taker de tan solo un 0,05%. |
| Acerca de | ||
| Fundada | 1999 | 2011 |
| Sede central | United Kingdom | United States |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |