Deriv frente a FxPro
DerivGold | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 448 | 29.267 |
| Valoración | Supera la media | Genial |
| Premios | — | — |
| Reseñas | 835Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Forex, CFDs | Forex, CFDs |
| Depósito mínimo | 5.00 USD | 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo | — | 30:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | Up to 5 minutes | — |
| Comisión por depósito | No | — |
| Comisión por disposición | No | — |
| Comisión por inactividad | USD 10 after 13 months inactivity, then USD 10 every 6 months for 5 years of no activity. | Se aplica después de 6 meses sin actividad |
| Comisiones | * Forex: Spreads from 0.6 pips | 0% Commission
* Indices: Flexible pricing on US Tech 100 & Wall St 30
* Crypto: 24/7 trading | Zero Commission
* Commodities: Precious metals & energies available
* Swaps: Standard overnight rates apply
* Fees: No hidden deposit, withdrawal, or maintenance fees. | Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. |
| Acerca de | ||
| Fundada | 1999 | 1999 |
| Sede central | Malaysia | United Kingdom |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |