Darwinex vs. Deriv
DarwinexGold | DerivGold | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 186 | 27.092 |
| Valoración | Supera la media | Muy bueno |
| Premios | — | — |
| Reseñas | 179Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Forex, CFDs | Forex, CFDs |
| Depósito mínimo | 500.00 USD | 5.00 USD |
| Apalancamiento máximo | 30:1 | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | 1-3 días hábiles | Up to 5 minutes |
| Comisión por depósito | Transferencias bancarias inferiores a 500 (EUR,GBP,USD) aplicamos una comisión de 5 (EUR,GBP,USD) | No |
| Comisión por disposición | — | No |
| Comisión por inactividad | — | USD 10 after 13 months inactivity, then USD 10 every 6 months for 5 years of no activity. |
| Comisiones | Forex 2.5 divisa base
Índices alrededor de 2.75 divisa base
Materias primas 0.0025% del valor de la orden | * Forex: Spreads from 0.6 pips | 0% Commission
* Indices: Flexible pricing on US Tech 100 & Wall St 30
* Crypto: 24/7 trading | Zero Commission
* Commodities: Precious metals & energies available
* Swaps: Standard overnight rates apply
* Fees: No hidden deposit, withdrawal, or maintenance fees. |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2012 | 1999 |
| Sede central | United Kingdom | Malaysia |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |