Crypto.com Exchange vs. TradeStation
Crypto.com ExchangePlatinum TradeStationPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
2.479 138.279 |
| Valoración |
Bueno Bueno |
| Premios |
| Reseñas |
16.944Ver reseñas |
| Activos negociables |
Cripto Acciones, Futuros, Opciones |
| Depósito mínimo |
1.00 USD 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
5:1 — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
Under 5 minutes post-KYC Same day or faster. |
| Comisión por depósito |
No deposit fees for crypto or USD transfers No |
| Comisión por disposición |
Network or standard banking fees apply No |
| Comisión por inactividad |
No No |
| Comisiones |
Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. Stocks: $0
Options $0.0 per contract
Micro Futures: $0.50 per contract
Futures: $0.85 per contract |
| Fundada |
2016 1982 |
| Sede central |
Singapore Plantation, Florida, USA |
| Cotiza en bolsa |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
Crypto.com ExchangePlatinum | TradeStationPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 2.479 | 138.279 |
| Valoración | Bueno | Bueno |
| Premios | — | |
| Reseñas | 16.944Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | Acciones, Futuros, Opciones |
| Depósito mínimo | 1.00 USD | 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo | 5:1 | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | Under 5 minutes post-KYC | Same day or faster. |
| Comisión por depósito | No deposit fees for crypto or USD transfers | No |
| Comisión por disposición | Network or standard banking fees apply | No |
| Comisión por inactividad | No | No |
| Comisiones | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. | Stocks: $0
Options $0.0 per contract
Micro Futures: $0.50 per contract
Futures: $0.85 per contract |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2016 | 1982 |
| Sede central | Singapore | Plantation, Florida, USA |
| Cotiza en bolsa | No | |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |