Crypto.com Exchange vs. Kraken
Crypto.com ExchangePlatinum KrakenPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
2.342 907 |
| Valoración |
Bueno Supera la media |
| Premios |
— — |
| Reseñas |
| Activos negociables |
Cripto Cripto |
| Depósito mínimo |
1.00 USD 1.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
5:1 — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
Under 5 minutes post-KYC 8 minutos |
| Comisión por depósito |
No deposit fees for crypto or USD transfers No |
| Comisión por disposición |
Network or standard banking fees apply No |
| Comisión por inactividad |
No — |
| Comisiones |
Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. Estructura de comisiones por niveles basada en el volumen. Spot: comisiones maker de tan solo un 0,00% y comisiones taker de tan solo un 0,05%. |
| Fundada |
2016 2011 |
| Sede central |
Singapore United States |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
Crypto.com ExchangePlatinum | KrakenPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 2.342 | 907 |
| Valoración | Bueno | Supera la media |
| Premios | — | — |
| Reseñas | ||
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | Cripto |
| Depósito mínimo | 1.00 USD | 1.00 USD |
| Apalancamiento máximo | 5:1 | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | Under 5 minutes post-KYC | 8 minutos |
| Comisión por depósito | No deposit fees for crypto or USD transfers | No |
| Comisión por disposición | Network or standard banking fees apply | No |
| Comisión por inactividad | No | — |
| Comisiones | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. | Estructura de comisiones por niveles basada en el volumen. Spot: comisiones maker de tan solo un 0,00% y comisiones taker de tan solo un 0,05%. |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2016 | 2011 |
| Sede central | Singapore | United States |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |