ColmexPro vs. RoboMarkets
ColmexProGold RoboMarketsPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
7.822 2.281 |
| Valoración |
Muy bueno Supera la media |
| Premios |
— |
| Reseñas |
1.021Ver reseñas 207Ver reseñas |
| Activos negociables |
Acciones, ETF Acciones, ETF |
| Depósito mínimo |
1000.00 USD 100.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
4:1 20:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta |
1-2 Days 5 min |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
No No |
| Comisión por inactividad |
No No |
| Comisiones |
Nuestras tarifas competitivas están entre las más bajas del mercado, con una comisión mínima por operación que oscila entre $ 1.75 y $ 2.50, y una comisión por acción negociada entre $ 0.007 y $ 0.0035. Zero Commission Trading
Spreads for stocks from 0.02 USD |
| Fundada |
— 2016 |
| Sede central |
— Germany |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
ColmexProGold | RoboMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 7.822 | 2.281 |
| Valoración | Muy bueno | Supera la media |
| Premios | — | |
| Reseñas | 1.021Ver reseñas | 207Ver reseñas |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Acciones, ETF | Acciones, ETF |
| Depósito mínimo | 1000.00 USD | 100.00 USD |
| Apalancamiento máximo | 4:1 | 20:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | 1-2 Days | 5 min |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | No | No |
| Comisión por inactividad | No | No |
| Comisiones | Nuestras tarifas competitivas están entre las más bajas del mercado, con una comisión mínima por operación que oscila entre $ 1.75 y $ 2.50, y una comisión por acción negociada entre $ 0.007 y $ 0.0035. | Zero Commission Trading
Spreads for stocks from 0.02 USD |
| Acerca de | ||
| Fundada | — | 2016 |
| Sede central | — | Germany |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |