ColmexPro vs. OKX
| Cuentas conectadas |
7.824 262.869 |
| Valoración |
Muy bueno Excelente |
| Premios |
| Reseñas |
1.021Ver reseñas 22.648Ver reseñas |
| Activos negociables |
Acciones, ETF Cripto |
| Depósito mínimo |
1000.00 USD — |
| Apalancamiento máximo |
4:1 — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
1-2 Days <10 Minutos |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
No No |
| Comisión por inactividad |
No No |
| Comisiones |
Nuestras tarifas competitivas están entre las más bajas del mercado, con una comisión mínima por operación que oscila entre $ 1.75 y $ 2.50, y una comisión por acción negociada entre $ 0.007 y $ 0.0035. Spot Estándar (vol. 0–1 M EUR): maker 0,0800% / taker 0,1000%. VIP 1–9: comisiones maker del 0,0675% al −0,0075% / taker del 0,0800% al 0,0175%. X-Perps estándar (vol. 0–5 M EUR): maker 0,0200% / taker 0,0500%. Comisiones maker VIP hasta −0,0050%. |
| Fundada |
— 2013 |
| Sede central |
— United States |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
ColmexProGold | OKXPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 7.824 | 262.869 |
| Valoración | Muy bueno | Excelente |
| Premios | ||
| Reseñas | 1.021Ver reseñas | 22.648Ver reseñas |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Acciones, ETF | Cripto |
| Depósito mínimo | 1000.00 USD | — |
| Apalancamiento máximo | 4:1 | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | 1-2 Days | <10 Minutos |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | No | No |
| Comisión por inactividad | No | No |
| Comisiones | Nuestras tarifas competitivas están entre las más bajas del mercado, con una comisión mínima por operación que oscila entre $ 1.75 y $ 2.50, y una comisión por acción negociada entre $ 0.007 y $ 0.0035. | Spot Estándar (vol. 0–1 M EUR): maker 0,0800% / taker 0,1000%. VIP 1–9: comisiones maker del 0,0675% al −0,0075% / taker del 0,0800% al 0,0175%. X-Perps estándar (vol. 0–5 M EUR): maker 0,0200% / taker 0,0500%. Comisiones maker VIP hasta −0,0050%. |
| Acerca de | ||
| Fundada | — | 2013 |
| Sede central | — | United States |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |