CoinW vs. TradeStation
CoinWPlatinum TradeStationPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
1.141 137.938 |
| Valoración |
Supera la media Muy bueno |
| Premios |
| Reseñas |
16.930Ver reseñas |
| Activos negociables |
Cripto Acciones, Futuros, Opciones |
| Depósito mínimo |
5.00 USD 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
— — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
Less than two hours Same day or faster. |
| Comisión por depósito |
0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) No |
| Comisión por disposición |
0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) No |
| Comisión por inactividad |
No No |
| Comisiones |
Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% Stocks: $0
Options $0.0 per contract
Micro Futures: $0.50 per contract
Futures: $0.85 per contract |
| Fundada |
— 1982 |
| Sede central |
— Plantation, Florida, USA |
| Cotiza en bolsa |
| Reguladores |
— |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
CoinWPlatinum | TradeStationPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 1.141 | 137.938 |
| Valoración | Supera la media | Muy bueno |
| Premios | — | |
| Reseñas | 16.930Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | Acciones, Futuros, Opciones |
| Depósito mínimo | 5.00 USD | 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo | — | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | Less than two hours | Same day or faster. |
| Comisión por depósito | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | No |
| Comisión por disposición | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | No |
| Comisión por inactividad | No | No |
| Comisiones | Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% | Stocks: $0
Options $0.0 per contract
Micro Futures: $0.50 per contract
Futures: $0.85 per contract |
| Acerca de | ||
| Fundada | — | 1982 |
| Sede central | — | Plantation, Florida, USA |
| Cotiza en bolsa | No | |
| Reguladores | — | |
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |