CoinW vs. ThinkMarkets
CoinWPlatinum ThinkMarketsPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
939 12.476 |
| Valoración |
Supera la media Genial |
| Premios |
| Reseñas |
2.595Ver reseñas |
| Activos negociables |
Cripto Forex, CFDs |
| Depósito mínimo |
5.00 USD 50.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
— 200:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta |
Less than two hours 5 minutes |
| Comisión por depósito |
0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) No |
| Comisión por disposición |
0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) No |
| Comisión por inactividad |
No 30 USD per month |
| Comisiones |
Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% - Spreads desde solo 0.4 pips en SPX500 y 0.8 puntos en EUR/USD
- Sin comisiones
- Stop loss garantizado disponible, que proporciona protección adicional para sus operaciones. |
| Fundada |
— 2010 |
| Sede central |
— Australia |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
CoinWPlatinum | ThinkMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 939 | 12.476 |
| Valoración | Supera la media | Genial |
| Premios | — | |
| Reseñas | 2.595Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | Forex, CFDs |
| Depósito mínimo | 5.00 USD | 50.00 USD |
| Apalancamiento máximo | — | 200:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | Less than two hours | 5 minutes |
| Comisión por depósito | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | No |
| Comisión por disposición | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | No |
| Comisión por inactividad | No | 30 USD per month |
| Comisiones | Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% | - Spreads desde solo 0.4 pips en SPX500 y 0.8 puntos en EUR/USD
- Sin comisiones
- Stop loss garantizado disponible, que proporciona protección adicional para sus operaciones. |
| Acerca de | ||
| Fundada | — | 2010 |
| Sede central | — | Australia |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |