CoinW vs. FxPro
| Cuentas conectadas |
1.144 43.276 |
| Valoración |
Supera la media Genial |
| Premios |
— — |
| Reseñas |
1.293Ver reseñas |
| Activos negociables |
Cripto — |
| Depósito mínimo |
5.00 USD 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
— 30:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta |
Less than two hours — |
| Comisión por depósito |
0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) — |
| Comisión por disposición |
0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) — |
| Comisión por inactividad |
No Se aplica después de 6 meses sin actividad |
| Comisiones |
Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. |
| Fundada |
— 1999 |
| Sede central |
— United Kingdom |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
— |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
CoinWPlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 1.144 | 43.276 |
| Valoración | Supera la media | Genial |
| Premios | — | — |
| Reseñas | 1.293Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | — |
| Depósito mínimo | 5.00 USD | 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo | — | 30:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | Less than two hours | — |
| Comisión por depósito | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | — |
| Comisión por disposición | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) | — |
| Comisión por inactividad | No | Se aplica después de 6 meses sin actividad |
| Comisiones | Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% | Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. |
| Acerca de | ||
| Fundada | — | 1999 |
| Sede central | — | United Kingdom |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | — | |
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |