Clear Street vs. Kraken
Clear StreetGold KrakenPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
16 832 |
| Valoración |
Supera la media Supera la media |
| Premios |
— — |
| Reseñas |
| Activos negociables |
Acciones, ETF, Opciones Cripto |
| Depósito mínimo |
100.00 USD 1.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
6:1 — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
1 minute 8 minutos |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
No No |
| Comisión por inactividad |
No — |
| Comisiones |
Stocks and ETFS: $0
Options: $0 per contract
All applicable regulatory & exchange fees are passed through at cost. Estructura de comisiones por niveles basada en el volumen. Spot: comisiones maker de tan solo un 0,00% y comisiones taker de tan solo un 0,05%. |
| Fundada |
2018 2011 |
| Sede central |
USA United States |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
Clear StreetGold | KrakenPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 16 | 832 |
| Valoración | Supera la media | Supera la media |
| Premios | — | — |
| Reseñas | ||
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Acciones, ETF, Opciones | Cripto |
| Depósito mínimo | 100.00 USD | 1.00 USD |
| Apalancamiento máximo | 6:1 | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | 1 minute | 8 minutos |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | No | No |
| Comisión por inactividad | No | — |
| Comisiones | Stocks and ETFS: $0
Options: $0 per contract
All applicable regulatory & exchange fees are passed through at cost. | Estructura de comisiones por niveles basada en el volumen. Spot: comisiones maker de tan solo un 0,00% y comisiones taker de tan solo un 0,05%. |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2018 | 2011 |
| Sede central | USA | United States |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |