Bitget vs. Crypto.com Exchange
BitgetGold Crypto.com ExchangePlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
77.986 2.241 |
| Valoración |
Excelente Bueno |
| Premios |
— |
| Reseñas |
7.925Ver reseñas |
| Activos negociables |
Cripto Cripto |
| Depósito mínimo |
— 1.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
— 5:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta |
1 hour Under 5 minutes post-KYC |
| Comisión por depósito |
No No deposit fees for crypto or USD transfers |
| Comisión por disposición |
— Network or standard banking fees apply |
| Comisión por inactividad |
No No |
| Comisiones |
0.02%(Maker) / 0.06% (Taker) Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| Fundada |
2018 2016 |
| Sede central |
Seychelles Singapore |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
BitgetGold | Crypto.com ExchangePlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 77.986 | 2.241 |
| Valoración | Excelente | Bueno |
| Premios | — | |
| Reseñas | 7.925Ver reseñas | |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Cripto | Cripto |
| Depósito mínimo | — | 1.00 USD |
| Apalancamiento máximo | — | 5:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | 1 hour | Under 5 minutes post-KYC |
| Comisión por depósito | No | No deposit fees for crypto or USD transfers |
| Comisión por disposición | — | Network or standard banking fees apply |
| Comisión por inactividad | No | No |
| Comisiones | 0.02%(Maker) / 0.06% (Taker) | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2018 | 2016 |
| Sede central | Seychelles | Singapore |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |