B2PRIME vs. CoinW
B2PRIMEPlatinum | CoinWPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 113 | 1.141 |
| Valoración | Supera la media | Supera la media |
| Premios | — | — |
| Reseñas | ||
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Forex, CFDs | Cripto |
| Depósito mínimo | 0.00 USD | 5.00 USD |
| Apalancamiento máximo | — | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | 2 minutes | Less than two hours |
| Comisión por depósito | No | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Comisión por disposición | Fees vary by payment method: minimum fee: $1, maximum fee: 3.5%. | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Comisión por inactividad | Fee Amount: 10 USD. Grace Period: 6 months. Charge Period: 1 month. | No |
| Comisiones | RAW Account
Spreads: from 0.0 pips
FX Commission: $2.50 per lot per side
Crypto Commission: 0.03% of notional per side | Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2018 | — |
| Sede central | Cyprus | — |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | — | |
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |