AvaFutures vs. MEXC
AvaFuturesGold MEXCGold |
|---|
| Cuentas conectadas |
960 1.235 |
| Valoración |
Genial Normal |
| Premios |
— |
| Reseñas |
216 1 |
| Activos negociables |
Futuros Cripto |
| Depósito mínimo |
500.00 USD — |
| Apalancamiento máximo |
— 2:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta |
1 day Within 24 hours |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
No For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Comisión por inactividad |
No No |
| Comisiones |
Comisiones desde solo 0,45 $, margen intradía a partir de solo 10 $. Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% |
| Fundada |
— 2018 |
| Sede central |
— Singapore |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
AvaFuturesGold | MEXCGold | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 960 | 1.235 |
| Valoración | Genial | Normal |
| Premios | — | |
| Reseñas | 216 | 1 |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Futuros | Cripto |
| Depósito mínimo | 500.00 USD | — |
| Apalancamiento máximo | — | 2:1 |
| Periodo de apertura de la cuenta | 1 day | Within 24 hours |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | No | For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| Comisión por inactividad | No | No |
| Comisiones | Comisiones desde solo 0,45 $, margen intradía a partir de solo 10 $. | Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% |
| Acerca de | ||
| Fundada | — | 2018 |
| Sede central | — | Singapore |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |